2016汇丰全国青少年高尔夫冠军赛队际锦标赛-团体比杆赛 第三轮 1 / 1
RANK NAME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 TOTAL
4 4 5 4 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4
广州队 -6
隋响 445323434334344434 -3-5-8 200
梁恩旗 544434535454345435 +1-3+2 216
宋烨荧 545434644445344523 +5+8+1 230
林嘉濠 445345534444254534 +15+6E 237
北京一队 -2
殷小雯 445334644545344623 -2-1+1 214
张羽泽 445534434455444533 -3+3+1 217
姚懿倬 435524454444344644 +6-6+1 217
丁文一 445434536444344534 +4+5+1 226
广东一队 E
任玥 544423443464343424 -1+1-5 211
潘善 444324434455344634 -2+2-2 214
王炎彰 469444335444443534 +4+1+5 226
翁隽宇 546546333454244534 +11+7+2 236
4 重庆队(重庆市育才中学校) +4
韩雨岑 446434434444345534 -2-5E 209
张俊斌 433424534553344335 -1+3-5 213
康伟 554534434455444534 +12+7+3 238
金蔓 565444535448345544 +4+12+10 242
5 海南队 +7
韩雨廷 444345543454346534 -3+3+2 218
袁赫汐 435434435454334533 +5+3-3 221
李林强 435335434444455523 +1+6-2 221
潘洁红 444434424454344544 +4+6-2 224
6 珠海队 +15
冀怡帆 546344433645344435 -2-4+2 212
黄盈 555443425354245534 +1+4E 221
林弋戈 546435535554364534 +13+2+7 238
张政 455444446464355735 +5+9+10 240
7 北京二队 +19
刘雨琦 356455434444344435 E-5+2 213
陈沛成 547544434554365534 +1+3+8 228
罗珺艺 535423433455354425 +9+7-3 229
沈佳音 535454465576255545 +10+4+13 243
8 上海一队 +20
宋佳宝 446334434344244624 +4+5-4 221
成禧荣 455535444443356634 E+2+5 223
王嘉怡 445434544465355434 +5-1+4 224
9 广东二队 +34
陈钰琳 534434344444344434 +5E-4 217
苏文露 545534534463456543 +5+6+6 233
张宗浩 455435533654344636 +2+11+6 235
陈戈逸 554447445554344436 +9+8+8 241
10 深圳一队 +70
梅之译 445434534453354535 +11+3+1 231
蒋浩宇 445334735454434544 +15+5+3 239
刘聿晟 433933543454345535 +19+10+3 248
11 湖南队 +150
田浩宇 546454436464346536 +4+11+10 241
易津溪 455435554656467645 +18+30+17 281
向鸿 747536845664556644 +22+23+23 284
任芷萱 546545554765456736 +26+25+20 287
12 武汉队 +241
程迪 546335544564355734 +8+10+9 243
程彦哲 667546575576365745 +28+33+27 304
周梁若雪 6677651046898467736 +43+44+43 346
申泽宇 9595665466668751035 +56+48+39 359